Transfers
| FROM | TO | PRICE 1-4 | PRICE 5-8 | PRICE 9-20 |
| Kotor | Budva | 30€ | 30€ | 30€ |
| Kotor | Podgorica - City | 80€ | 80€ | 80€ |
| Kotor | Tivat | 20€ | 20€ | 20€ |
| Kotor | Bar | 60€ | 60€ | 60€ |
| Kotor | Ulcinj | 80€ | 80€ | 80€ |
| Kotor | Herceg Novi | 40€ | 40€ | 40€ |
| Kotor | Sveti Stefan | 30€ | 30€ | 30€ |
| Kotor | Becici | 30€ | 30€ | 30€ |
| Kotor | Petrovac | 50€ | 50€ | 50€ |
| Kotor | Podgorica - Airport | 80€ | 80€ | 80€ |
| Kotor | Tivat airport | 20€ | 20€ | 20€ |
| Kotor | Dubrovnik - City | 110€ | 110€ | 110€ |
| Kotor | Dubrovnik - Airport Cilipi | 90€ | 90€ | 90€ |
| Kotor | Split | 240€ | 240€ | 240€ |
| Kotor | Ohrid | 250€ | 250€ | 250€ |
| Kotor | Skoplje | 350€ | 350€ | 350€ |
| Kotor | Skadar | 100€ | 100€ | 100€ |
| Kotor | Tirana - City | 140€ | 140€ | 140€ |
| Kotor | Tirana - Airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Kotor | Medjugorje | 170€ | 170€ | 170€ |
| Kotor | Mostar | 140€ | 140€ | 140€ |
| Kotor | Sarajevo | 240€ | 240€ | 240€ |
| Bar | Budva | 45€ | 45€ | 45€ |
| Bar | Kotor | 60€ | 60€ | 60€ |
| Bar | Podgorica - City | 50€ | 50€ | 50€ |
| Bar | Tivat | 60€ | 60€ | 60€ |
| Bar | Ulcinj | 35€ | 35€ | 35€ |
| Bar | Herceg Novi | 100€ | 100€ | 100€ |
| Bar | Sveti Stefan | 40€ | 40€ | 40€ |
| Bar | Becici | 40€ | 40€ | 40€ |
| Bar | Podgorica - Airport | 50€ | 50€ | 50€ |
| Bar | Tivat airport | 60€ | 60€ | 60€ |
| Bar | Dubrovnik - City | 150€ | 150€ | 150€ |
| Bar | Dubrovnik - Airport Cilipi | 140€ | 140€ | 140€ |
| Bar | Split | 290€ | 290€ | 290€ |
| Bar | Ohrid | 200€ | 200€ | 200€ |
| Bar | Skadar | 40€ | 40€ | 40€ |
| Bar | Medjugorje | 200€ | 200€ | 200€ |
| Bar | Mostar | 200€ | 200€ | 200€ |
| Bar | Sarajevo | 280€ | 280€ | 280€ |
| Becici | Kotor | 35€ | 35€ | 35€ |
| Becici | Podgorica - City | 50€ | 50€ | 50€ |
| Becici | Tivat | 30€ | 30€ | 30€ |
| Becici | Bar | 40€ | 40€ | 40€ |
| Becici | Ulcinj | 50€ | 50€ | 50€ |
| Becici | Herceg Novi | 70€ | 70€ | 70€ |
| Becici | Sveti Stefan | 20€ | 20€ | 20€ |
| Becici | Podgorica - Airport | 50€ | 50€ | 50€ |
| Becici | Tivat airport | 30€ | 30€ | 30€ |
| Becici | Dubrovnik - City | 130€ | 130€ | 130€ |
| Becici | Dubrovnik - Airport Cilipi | 120€ | 120€ | 120€ |
| Becici | Split | 250€ | 250€ | 250€ |
| Becici | Ohrid | 240€ | 240€ | 240€ |
| Becici | Skoplje | 280€ | 280€ | 280€ |
| Becici | Skadar | 60€ | 60€ | 60€ |
| Becici | Tirana - Airport | 130€ | 130€ | 130€ |
| Becici | Medjugorje | 170€ | 170€ | 170€ |
| Becici | Mostar | 170€ | 170€ | 170€ |
| Becici | Sarajevo | 240€ | 240€ | 240€ |
| Budva | Kotor | 30€ | 30€ | 30€ |
| Budva | Podgorica - City | 50€ | 50€ | 50€ |
| Budva | Tivat | 30€ | 30€ | 30€ |
| Budva | Bar | 45€ | 45€ | 45€ |
| Budva | Ulcinj | 60€ | 60€ | 60€ |
| Budva | Herceg Novi | 70€ | 70€ | 70€ |
| Budva | Sveti Stefan | 20€ | 20€ | 20€ |
| Budva | Podgorica - Airport | 50€ | 50€ | 50€ |
| Budva | Tivat airport | 30€ | 30€ | 30€ |
| Budva | Dubrovnik - City | 130€ | 130€ | 130€ |
| Budva | Dubrovnik - Airport Cilipi | 120€ | 120€ | 120€ |
| Budva | Split | 250€ | 250€ | 250€ |
| Budva | Ohrid | 240€ | 240€ | 240€ |
| Budva | Skoplje | 280€ | 280€ | 280€ |
| Budva | Skadar | 70€ | 70€ | 70€ |
| Budva | Tirana - City | 130€ | 130€ | 130€ |
| Budva | Tirana - Airport | 130€ | 130€ | 130€ |
| Budva | Medjugorje | 170€ | 170€ | 170€ |
| Budva | Mostar | 170€ | 170€ | 170€ |
| Budva | Sarajevo | 240€ | 240€ | 240€ |
| Dubrovnik - City | Budva | 130€ | 130€ | 130€ |
| Dubrovnik - City | Kotor | 110€ | 110€ | 110€ |
| Dubrovnik - City | Podgorica - City | 150€ | 150€ | 150€ |
| Dubrovnik - City | Tivat | 80€ | 80€ | 80€ |
| Dubrovnik - City | Bar | 150€ | 150€ | 150€ |
| Dubrovnik - City | Ulcinj | 170€ | 170€ | 170€ |
| Dubrovnik - City | Herceg Novi | 60€ | 60€ | 60€ |
| Dubrovnik - City | Sveti Stefan | 130€ | 130€ | 130€ |
| Dubrovnik - City | Becici | 130€ | 130€ | 130€ |
| Dubrovnik - City | Petrovac | 150€ | 150€ | 150€ |
| Dubrovnik - City | Podgorica - Airport | 150€ | 150€ | 150€ |
| Dubrovnik - City | Tivat airport | 80€ | 80€ | 80€ |
| Dubrovnik - City | Split | 200€ | 200€ | 200€ |
| Dubrovnik - City | Ohrid | 370€ | 370€ | 370€ |
| Dubrovnik - City | Skadar | 200€ | 200€ | 200€ |
| Dubrovnik - City | Medjugorje | 150€ | 150€ | 150€ |
| Dubrovnik - City | Sarajevo | 250€ | 250€ | 250€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Budva | 120€ | 120€ | 120€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Kotor | 90€ | 90€ | 90€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Podgorica - City | 170€ | 170€ | 170€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Tivat | 70€ | 70€ | 70€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Bar | 140€ | 140€ | 140€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Ulcinj | 170€ | 170€ | 170€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Herceg Novi | 60€ | 60€ | 60€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Sveti Stefan | 120€ | 120€ | 120€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Becici | 120€ | 120€ | 120€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Petrovac | 150€ | 150€ | 150€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Podgorica - Airport | 170€ | 170€ | 170€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Tivat airport | 70€ | 70€ | 70€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Split | 200€ | 200€ | 200€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Ohrid | 370€ | 370€ | 370€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Skoplje | 410€ | 410€ | 410€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Tirana - City | 250€ | 250€ | 250€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Medjugorje | 150€ | 150€ | 150€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Mostar | 200€ | 200€ | 200€ |
| Dubrovnik - Airport Cilipi | Sarajevo | 250€ | 250€ | 250€ |
| Herceg Novi | Budva | 70€ | 70€ | 70€ |
| Herceg Novi | Kotor | 40€ | 40€ | 40€ |
| Herceg Novi | Podgorica - City | 110€ | 110€ | 110€ |
| Herceg Novi | Tivat | 40€ | 40€ | 40€ |
| Herceg Novi | Bar | 100€ | 100€ | 100€ |
| Herceg Novi | Ulcinj | 150€ | 150€ | 150€ |
| Herceg Novi | Sveti Stefan | 70€ | 70€ | 70€ |
| Herceg Novi | Becici | 70€ | 70€ | 70€ |
| Herceg Novi | Petrovac | 130€ | 130€ | 130€ |
| Herceg Novi | Podgorica - Airport | 110€ | 110€ | 110€ |
| Herceg Novi | Tivat airport | 40€ | 40€ | 40€ |
| Herceg Novi | Dubrovnik - City | 60€ | 60€ | 60€ |
| Herceg Novi | Dubrovnik - Airport Cilipi | 60€ | 60€ | 60€ |
| Herceg Novi | Split | 240€ | 240€ | 240€ |
| Herceg Novi | Ohrid | 290€ | 290€ | 290€ |
| Herceg Novi | Skoplje | 390€ | 390€ | 390€ |
| Herceg Novi | Skadar | 130€ | 130€ | 130€ |
| Herceg Novi | Tirana - City | 190€ | 190€ | 190€ |
| Herceg Novi | Tirana - Airport | 190€ | 190€ | 190€ |
| Herceg Novi | Medjugorje | 140€ | 140€ | 140€ |
| Herceg Novi | Mostar | 150€ | 150€ | 150€ |
| Herceg Novi | Sarajevo | 200€ | 200€ | 200€ |
| Medjugorje | Budva | 170€ | 170€ | 170€ |
| Medjugorje | Kotor | 170€ | 170€ | 170€ |
| Medjugorje | Podgorica - City | 210€ | 210€ | 210€ |
| Medjugorje | Tivat | 140€ | 140€ | 140€ |
| Medjugorje | Bar | 200€ | 200€ | 200€ |
| Medjugorje | Ulcinj | 210€ | 210€ | 210€ |
| Medjugorje | Herceg Novi | 140€ | 140€ | 140€ |
| Medjugorje | Sveti Stefan | 170€ | 170€ | 170€ |
| Medjugorje | Becici | 170€ | 170€ | 170€ |
| Medjugorje | Petrovac | 190€ | 190€ | 190€ |
| Medjugorje | Podgorica - Airport | 210€ | 210€ | 210€ |
| Medjugorje | Tivat airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Medjugorje | Dubrovnik - City | 150€ | 150€ | 150€ |
| Medjugorje | Dubrovnik - Airport Cilipi | 150€ | 150€ | 150€ |
| Medjugorje | Split | 200€ | 200€ | 200€ |
| Medjugorje | Ohrid | 390€ | 390€ | 390€ |
| Medjugorje | Skoplje | 480€ | 480€ | 480€ |
| Medjugorje | Skadar | 230€ | 230€ | 230€ |
| Medjugorje | Tirana - City | 280€ | 280€ | 280€ |
| Medjugorje | Tirana - Airport | 280€ | 280€ | 280€ |
| Mostar | Budva | 170€ | 170€ | 170€ |
| Mostar | Kotor | 140€ | 140€ | 140€ |
| Mostar | Podgorica - City | 210€ | 210€ | 210€ |
| Mostar | Tivat | 140€ | 140€ | 140€ |
| Mostar | Bar | 200€ | 200€ | 200€ |
| Mostar | Ulcinj | 210€ | 210€ | 210€ |
| Mostar | Herceg Novi | 150€ | 150€ | 150€ |
| Mostar | Sveti Stefan | 170€ | 170€ | 170€ |
| Mostar | Becici | 170€ | 170€ | 170€ |
| Mostar | Petrovac | 190€ | 190€ | 190€ |
| Mostar | Podgorica - Airport | 210€ | 210€ | 210€ |
| Mostar | Tivat airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Mostar | Dubrovnik - City | 200€ | 200€ | 200€ |
| Mostar | Dubrovnik - Airport Cilipi | 200€ | 200€ | 200€ |
| Mostar | Split | 200€ | 200€ | 200€ |
| Mostar | Ohrid | 340€ | 340€ | 340€ |
| Mostar | Skoplje | 490€ | 490€ | 490€ |
| Mostar | Skadar | 230€ | 230€ | 230€ |
| Mostar | Tirana - City | 280€ | 280€ | 280€ |
| Ohrid | Budva | 240€ | 240€ | 240€ |
| Ohrid | Kotor | 250€ | 250€ | 250€ |
| Ohrid | Podgorica - City | 200€ | 200€ | 200€ |
| Ohrid | Tivat | 250€ | 250€ | 250€ |
| Ohrid | Bar | 150€ | 150€ | 150€ |
| Ohrid | Ulcinj | 200€ | 200€ | 200€ |
| Ohrid | Herceg Novi | 290€ | 290€ | 290€ |
| Ohrid | Sveti Stefan | 240€ | 240€ | 240€ |
| Ohrid | Becici | 240€ | 240€ | 240€ |
| Ohrid | Petrovac | 200€ | 200€ | 200€ |
| Ohrid | Podgorica - Airport | 200€ | 200€ | 200€ |
| Ohrid | Tivat airport | 250€ | 250€ | 250€ |
| Ohrid | Dubrovnik - City | 370€ | 370€ | 370€ |
| Ohrid | Dubrovnik - Airport Cilipi | 370€ | 370€ | 370€ |
| Ohrid | Split | 490€ | 490€ | 490€ |
| Ohrid | Tirana - City | 300€ | 300€ | 300€ |
| Ohrid | Tirana - Airport | 300€ | 300€ | 300€ |
| Ohrid | Medjugorje | 390€ | 390€ | 390€ |
| Ohrid | Mostar | 340€ | 340€ | 340€ |
| Ohrid | Sarajevo | 490€ | 490€ | 490€ |
| Petrovac | Kotor | 50€ | 50€ | 50€ |
| Petrovac | Podgorica - City | 40€ | 40€ | 40€ |
| Petrovac | Tivat | 40€ | 40€ | 40€ |
| Petrovac | Ulcinj | 50€ | 50€ | 50€ |
| Petrovac | Herceg Novi | 130€ | 130€ | 130€ |
| Petrovac | Sveti Stefan | 20€ | 20€ | 20€ |
| Petrovac | Podgorica - Airport | 40€ | 40€ | 40€ |
| Petrovac | Tivat airport | 40€ | 40€ | 40€ |
| Petrovac | Dubrovnik - City | 150€ | 150€ | 150€ |
| Petrovac | Dubrovnik - Airport Cilipi | 150€ | 150€ | 150€ |
| Petrovac | Split | 280€ | 280€ | 280€ |
| Petrovac | Ohrid | 200€ | 200€ | 200€ |
| Petrovac | Skoplje | 280€ | 280€ | 280€ |
| Petrovac | Skadar | 50€ | 50€ | 50€ |
| Petrovac | Tirana - City | 110€ | 110€ | 110€ |
| Petrovac | Tirana - Airport | 110€ | 110€ | 110€ |
| Petrovac | Medjugorje | 190€ | 190€ | 190€ |
| Petrovac | Mostar | 190€ | 190€ | 190€ |
| Podgorica - Airport | Budva | 50€ | 50€ | 50€ |
| Podgorica - Airport | Kotor | 90€ | 90€ | 90€ |
| Podgorica - Airport | Podgorica - City | 20€ | 20€ | 20€ |
| Podgorica - Airport | Tivat | 80€ | 80€ | 80€ |
| Podgorica - Airport | Bar | 50€ | 50€ | 50€ |
| Podgorica - Airport | Ulcinj | 80€ | 80€ | 80€ |
| Podgorica - Airport | Herceg Novi | 110€ | 110€ | 110€ |
| Podgorica - Airport | Sveti Stefan | 80€ | 80€ | 80€ |
| Podgorica - Airport | Becici | 50€ | 50€ | 50€ |
| Podgorica - Airport | Petrovac | 40€ | 40€ | 40€ |
| Podgorica - Airport | Tivat airport | 80€ | 80€ | 80€ |
| Podgorica - Airport | Dubrovnik - City | 170€ | 170€ | 170€ |
| Podgorica - Airport | Dubrovnik - Airport Cilipi | 170€ | 170€ | 170€ |
| FROM | TO | PRICE 1-4 | PRICE 5-8 | PRICE 9-20 |
| Podgorica - Airport | Split | 310€ | 310€ | 310€ |
| Podgorica - Airport | Ohrid | 200€ | 200€ | 200€ |
| Podgorica - Airport | Tirana - Airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Podgorica - Airport | Medjugorje | 210€ | 210€ | 210€ |
| Podgorica - Airport | Mostar | 210€ | 210€ | 210€ |
| Podgorica - Airport | Sarajevo | 310€ | 310€ | 310€ |
| Podgorica - City | Budva | 50€ | 50€ | 50€ |
| Podgorica - City | Kotor | 90€ | 90€ | 90€ |
| Podgorica - City | Tivat | 80€ | 80€ | 80€ |
| Podgorica - City | Bar | 50€ | 50€ | 50€ |
| Podgorica - City | Ulcinj | 80€ | 80€ | 80€ |
| Podgorica - City | Herceg Novi | 110€ | 110€ | 110€ |
| Podgorica - City | Sveti Stefan | 50€ | 50€ | 50€ |
| Podgorica - City | Becici | 50€ | 50€ | 50€ |
| Podgorica - City | Petrovac | 40€ | 40€ | 40€ |
| Podgorica - City | Podgorica - Airport | 20€ | 20€ | 20€ |
| Podgorica - City | Tivat airport | 80€ | 80€ | 80€ |
| Podgorica - City | Dubrovnik - City | 170€ | 170€ | 170€ |
| Podgorica - City | Dubrovnik - Airport Cilipi | 170€ | 170€ | 170€ |
| Podgorica - City | Split | 310€ | 310€ | 310€ |
| Podgorica - City | Ohrid | 200€ | 200€ | 200€ |
| Podgorica - City | Skoplje | 280€ | 280€ | 280€ |
| Podgorica - City | Tirana - City | 140€ | 140€ | 140€ |
| Podgorica - City | Tirana - Airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Podgorica - City | Medjugorje | 210€ | 210€ | 210€ |
| Sarajevo | Budva | 240€ | 240€ | 240€ |
| Sarajevo | Kotor | 240€ | 240€ | 240€ |
| Sarajevo | Podgorica - City | 310€ | 310€ | 310€ |
| Sarajevo | Tivat | 240€ | 240€ | 240€ |
| Sarajevo | Bar | 280€ | 280€ | 280€ |
| Sarajevo | Ulcinj | 310€ | 310€ | 310€ |
| Sarajevo | Herceg Novi | 200€ | 200€ | 200€ |
| Sarajevo | Sveti Stefan | 240€ | 240€ | 240€ |
| Sarajevo | Becici | 240€ | 240€ | 240€ |
| Sarajevo | Petrovac | 280€ | 280€ | 280€ |
| Sarajevo | Podgorica - Airport | 310€ | 310€ | 310€ |
| Sarajevo | Tivat airport | 240€ | 240€ | 240€ |
| Sarajevo | Dubrovnik - City | 250€ | 250€ | 250€ |
| Sarajevo | Dubrovnik - Airport Cilipi | 250€ | 250€ | 250€ |
| Sarajevo | Ohrid | 490€ | 490€ | 490€ |
| Sarajevo | Skadar | 340€ | 340€ | 340€ |
| Sarajevo | Tirana - City | 380€ | 380€ | 380€ |
| Sarajevo | Tirana - Airport | 380€ | 380€ | 380€ |
| Split | Budva | 250€ | 250€ | 250€ |
| Split | Kotor | 240€ | 240€ | 240€ |
| Split | Podgorica - City | 310€ | 310€ | 310€ |
| Split | Tivat | 240€ | 240€ | 240€ |
| Split | Bar | 290€ | 290€ | 290€ |
| Split | Ulcinj | 310€ | 310€ | 310€ |
| Split | Herceg Novi | 240€ | 240€ | 240€ |
| Split | Sveti Stefan | 250€ | 250€ | 250€ |
| Split | Becici | 250€ | 250€ | 250€ |
| Split | Petrovac | 280€ | 280€ | 280€ |
| Split | Podgorica - Airport | 310€ | 310€ | 310€ |
| Split | Tivat airport | 240€ | 240€ | 240€ |
| Split | Dubrovnik - City | 200€ | 200€ | 200€ |
| Split | Dubrovnik - Airport Cilipi | 200€ | 200€ | 200€ |
| Split | Ohrid | 490€ | 490€ | 490€ |
| Split | Skoplje | 530€ | 530€ | 530€ |
| Split | Skadar | 340€ | 340€ | 340€ |
| Split | Tirana - City | 380€ | 380€ | 380€ |
| Split | Tirana - Airport | 380€ | 380€ | 380€ |
| Split | Medjugorje | 200€ | 200€ | 200€ |
| Split | Mostar | 200€ | 200€ | 200€ |
| Tivat - Airport | Budva | 30€ | 30€ | 30€ |
| Tivat - Airport | Kotor | 20€ | 20€ | 20€ |
| Tivat - Airport | Podgorica - City | 70€ | 70€ | 70€ |
| Tivat - Airport | Tivat | 20€ | 20€ | 20€ |
| Tivat - Airport | Bar | 60€ | 60€ | 60€ |
| Tivat - Airport | Ulcinj | 70€ | 70€ | 70€ |
| Tivat - Airport | Sveti Stefan | 30€ | 30€ | 30€ |
| Tivat - Airport | Becici | 30€ | 30€ | 30€ |
| Tivat - Airport | Petrovac | 40€ | 40€ | 40€ |
| Tivat - Airport | Podgorica - Airport | 70€ | 70€ | 70€ |
| Tivat - Airport | Dubrovnik - City | 80€ | 80€ | 80€ |
| Tivat - Airport | Dubrovnik - Airport Cilipi | 70€ | 70€ | 70€ |
| Tivat - Airport | Split | 240€ | 240€ | 240€ |
| Tivat - Airport | Ohrid | 250€ | 250€ | 250€ |
| Tivat - Airport | Skoplje | 350€ | 350€ | 350€ |
| Tivat - Airport | Skadar | 100€ | 100€ | 100€ |
| Tivat - Airport | Tirana - City | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tivat - Airport | Tirana - Airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tivat - Airport | Medjugorje | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tivat - Airport | Mostar | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tivat - Airport | Sarajevo | 240€ | 240€ | 240€ |
| Tivat | Budva | 30€ | 30€ | 30€ |
| Tivat | Podgorica - City | 70€ | 70€ | 70€ |
| Tivat | Bar | 60€ | 60€ | 60€ |
| Tivat | Ulcinj | 70€ | 70€ | 70€ |
| Tivat | Herceg Novi | 40€ | 40€ | 40€ |
| Tivat | Sveti Stefan | 30€ | 30€ | 30€ |
| Tivat | Becici | 30€ | 30€ | 30€ |
| Tivat | Petrovac | 40€ | 40€ | 40€ |
| Tivat | Podgorica - Airport | 70€ | 70€ | 70€ |
| Tivat | Tivat airport | 20€ | 20€ | 20€ |
| Tivat | Dubrovnik - City | 80€ | 80€ | 80€ |
| Tivat | Dubrovnik - Airport Cilipi | 70€ | 70€ | 70€ |
| Tivat | Split | 240€ | 240€ | 240€ |
| Tivat | Ohrid | 240€ | 240€ | 240€ |
| Tivat | Skoplje | 350€ | 350€ | 350€ |
| Tivat | Skadar | 100€ | 100€ | 100€ |
| Tivat | Tirana - City | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tivat | Tirana - Airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tivat | Medjugorje | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tivat | Mostar | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tivat | Sarajevo | 240€ | 240€ | 240€ |
| Ulcinj | Budva | 50€ | 50€ | 50€ |
| Ulcinj | Kotor | 70€ | 70€ | 70€ |
| Ulcinj | Podgorica - City | 70€ | 70€ | 70€ |
| Ulcinj | Tivat | 70€ | 70€ | 70€ |
| Ulcinj | Bar | 35€ | 35€ | 35€ |
| Ulcinj | Herceg Novi | 270€ | 270€ | 270€ |
| Ulcinj | Sveti Stefan | 60€ | 60€ | 60€ |
| Ulcinj | Becici | 50€ | 50€ | 50€ |
| Ulcinj | Petrovac | 50€ | 50€ | 50€ |
| Ulcinj | Podgorica - Airport | 70€ | 70€ | 70€ |
| Ulcinj | Tivat airport | 70€ | 70€ | 70€ |
| Ulcinj | Dubrovnik - City | 170€ | 170€ | 170€ |
| Ulcinj | Dubrovnik - Airport Cilipi | 170€ | 170€ | 170€ |
| Ulcinj | Split | 310€ | 310€ | 310€ |
| Ulcinj | Ohrid | 200€ | 200€ | 200€ |
| Ulcinj | Skoplje | 300€ | 300€ | 300€ |
| Ulcinj | Skadar | 50€ | 50€ | 50€ |
| Ulcinj | Tirana - City | 140€ | 140€ | 140€ |
| Ulcinj | Tirana - Airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Ulcinj | Medjugorje | 210€ | 210€ | 210€ |
| Ulcinj | Mostar | 210€ | 210€ | 210€ |
| Ulcinj | Sarajevo | 310€ | 310€ | 310€ |
| Skadar | Budva | 70€ | 70€ | 70€ |
| Skadar | Kotor | 90€ | 90€ | 90€ |
| Skadar | Tivat | 100€ | 100€ | 100€ |
| Skadar | Bar | 40€ | 40€ | 40€ |
| Skadar | Ulcinj | 50€ | 50€ | 50€ |
| Skadar | Herceg Novi | 130€ | 130€ | 130€ |
| Skadar | Sveti Stefan | 70€ | 70€ | 70€ |
| Skadar | Becici | 60€ | 60€ | 60€ |
| Skadar | Petrovac | 50€ | 50€ | 50€ |
| Skadar | Tivat airport | 100€ | 100€ | 100€ |
| Skadar | Dubrovnik - City | 200€ | 200€ | 200€ |
| Skadar | Dubrovnik - Airport Cilipi | 200€ | 200€ | 200€ |
| Skadar | Split | 340€ | 340€ | 340€ |
| Skadar | Skoplje | 290€ | 290€ | 290€ |
| Skadar | Medjugorje | 230€ | 230€ | 230€ |
| Skadar | Mostar | 230€ | 230€ | 230€ |
| Skadar | Sarajevo | 340€ | 340€ | 340€ |
| Skoplje | Budva | 280€ | 280€ | 280€ |
| Skoplje | Kotor | 350€ | 350€ | 350€ |
| Skoplje | Tivat | 350€ | 350€ | 350€ |
| Skoplje | Bar | 200€ | 200€ | 200€ |
| Skoplje | Ulcinj | 300€ | 300€ | 300€ |
| Skoplje | Herceg Novi | 390€ | 390€ | 390€ |
| Skoplje | Sveti Stefan | 280€ | 280€ | 280€ |
| Skoplje | Becici | 280€ | 280€ | 280€ |
| Skoplje | Petrovac | 300€ | 300€ | 300€ |
| Skoplje | Podgorica - Airport | 280€ | 280€ | 280€ |
| Skoplje | Tivat airport | 350€ | 350€ | 350€ |
| Skoplje | Dubrovnik - City | 410€ | 410€ | 410€ |
| Skoplje | Dubrovnik - Airport Cilipi | 410€ | 410€ | 410€ |
| Skoplje | Split | 530€ | 530€ | 530€ |
| Skoplje | Skadar | 290€ | 290€ | 290€ |
| Skoplje | Tirana - City | 300€ | 300€ | 300€ |
| Skoplje | Tirana - Airport | 300€ | 300€ | 300€ |
| Skoplje | Medjugorje | 480€ | 480€ | 480€ |
| Skoplje | Mostar | 490€ | 490€ | 490€ |
| Skoplje | Sarajevo | 530€ | 530€ | 530€ |
| Tirana - City | Budva | 130€ | 130€ | 130€ |
| Tirana - City | Kotor | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - City | Podgorica - City | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - City | Tivat | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - City | Bar | 100€ | 100€ | 100€ |
| Tirana - City | Ulcinj | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - City | Herceg Novi | 190€ | 190€ | 190€ |
| Tirana - City | Sveti Stefan | 130€ | 130€ | 130€ |
| Tirana - City | Becici | 130€ | 130€ | 130€ |
| Tirana - City | Petrovac | 110€ | 110€ | 110€ |
| Tirana - City | Podgorica - Airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - City | Tivat airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - City | Dubrovnik - City | 250€ | 250€ | 250€ |
| Tirana - City | Dubrovnik - Airport Cilipi | 250€ | 250€ | 250€ |
| Tirana - City | Split | 380€ | 380€ | 380€ |
| Tirana - City | Ohrid | 300€ | 300€ | 300€ |
| Tirana - City | Skoplje | 300€ | 300€ | 300€ |
| Tirana - City | Medjugorje | 280€ | 280€ | 280€ |
| Tirana - City | Mostar | 280€ | 280€ | 280€ |
| Tirana - City | Sarajevo | 380€ | 380€ | 380€ |
| Tirana - Airport | Budva | 130€ | 130€ | 130€ |
| Tirana - Airport | Kotor | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - Airport | Podgorica - City | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - Airport | Tivat | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - Airport | Bar | 100€ | 100€ | 100€ |
| Tirana - Airport | Ulcinj | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - Airport | Herceg Novi | 190€ | 190€ | 190€ |
| Tirana - Airport | Sveti Stefan | 130€ | 130€ | 130€ |
| Tirana - Airport | Becici | 130€ | 130€ | 130€ |
| Tirana - Airport | Petrovac | 110€ | 110€ | 110€ |
| Tirana - Airport | Podgorica - Airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - Airport | Tivat airport | 140€ | 140€ | 140€ |
| Tirana - Airport | Dubrovnik - City | 250€ | 250€ | 250€ |
| Tirana - Airport | Dubrovnik - Airport Cilipi | 250€ | 250€ | 250€ |
| Tirana - Airport | Split | 380€ | 380€ | 380€ |
| Tirana - Airport | Ohrid | 300€ | 300€ | 300€ |
| Tirana - Airport | Skoplje | 300€ | 300€ | 300€ |
| Tirana - Airport | Medjugorje | 280€ | 280€ | 280€ |
| Tirana - Airport | Mostar | 280€ | 280€ | 280€ |
| Tirana - Airport | Sarajevo | 380€ | 380€ | 380€ |
| Sveti Stefan | Budva | 20€ | 20€ | 20€ |
| Sveti Stefan | Kotor | 45€ | 45€ | 45€ |
| Sveti Stefan | Podgorica - City | 50€ | 50€ | 50€ |
| Sveti Stefan | Tivat | 35€ | 35€ | 35€ |
| Sveti Stefan | Bar | 40€ | 40€ | 40€ |
| Sveti Stefan | Ulcinj | 50€ | 50€ | 50€ |
| Sveti Stefan | Herceg Novi | 70€ | 70€ | 70€ |
| Sveti Stefan | Becici | 20€ | 20€ | 20€ |
| Sveti Stefan | Podgorica - Airport | 50€ | 50€ | 50€ |
| Sveti Stefan | Tivat airport | 35€ | 35€ | 35€ |
| Sveti Stefan | Dubrovnik - City | 130€ | 130€ | 130€ |
| Sveti Stefan | Dubrovnik - Airport Cilipi | 120€ | 120€ | 120€ |
